1)Moa fa'apuna
Ua faʻaalia e suʻesuʻega i lalo o tulaga o le vevela i le 32 °C,masima kalisiu o le methionine hydroxy analog(HMTBa-Ca) e fa'aleleia atili ai le taumafaina o mea'ai, le averesi o le tuputupu a'e i aso ta'itasi, ma le tuputupu a'e o maso i moa fa'apuna i se auala sili atu ona lelei nai lo le DL-methionine (DLM). I le taimi lava e tasi, e fa'aleleia atili ai le gafatia o le antioxidant, fa'aitiitia ai le maualuga o le free radical, ma fa'aleleia atili ai le tulaga redox, ma fa'aalia ai le fa'atinoga sili atu i le fa'aleleia atili o le lelei o le gaosiga ma le fa'aitiitia o le atuatuvale oxidative.
Manatua: O le DLM e faasino i le DL-methionine, ma o le HMTBa-Ca e faasino i le masima calcium o le hydroxy methionine analog. O mataitusi eseese o loʻo mulimuli mai i faʻamaumauga i le koluma lava e tasi e faʻaalia ai eseesega taua i vaega togafitiga (P < 0.05).
| Vaega | Mamafa Fa'ai'u o le Tino (kg) | Fa'aopoopoga i le Aso Ta'itasi (g) | Fuainumera o Mea'ai i Aso Ta'itasi (g) | Fua Fa'atatau o le Fa'aliliuina o Fafaga |
| 0.1%DLM | 2.25 ± 0.13a | 53. 61 ± 2. 99a | 122. 40 ± 4. 06a | 2.29 ± 0. 17b |
| 0.2%DLM | 2.37 ± 0. 14ab | 56. 41 ± 3. 38ab | 128. 24 ± 4. 22b | 2. 28 ± 0. 19b |
| 0.3%DLM | 2.39 ± 0. 15ab | 56. 85 ± 3. 63ab | 122. 65 ± 4. 83a | 2. 16 ± 0.11b |
| 0.1%HMTB-Ca | 2.38 ± 0. 18ab | 56. 61 ± 4. 22ab | 123. 16 ± 7. 07a | 2. 18 ± 0. 10b |
| 0.2%HMTB-Ca | 2.44 ± 0. 13b | 58. 01 ± 3. 03b | 130. 80 ± 4. 44b | 2. 26 ± 0. 17b |
| 0.3%HMTB-Ca | 2.57 ± 0. 11c | 61. 12 ± 2. 68c | 124. 93 ± 4. 92a | 2. 04 ± 0. 17a |
2)Pua'a
Ua maua i suʻesuʻega o le faaopoopoina o meaʻai a tamaʻi puaʻa i le tasi vaevalu o le DL-2-hydroxy-4-(methylthio)butanoic acid calcium (HMTBa-Ca) poʻo le 65% o le fua o le DL-methionine (DLM) na maua ai ni faʻaleleia atili tutusa i le faʻatinoga o le tuputupu aʻe, e sili atu ona lelei i meaʻai e le lava ai le methionine. E leai ni eseesega na matauina i vaega o togafitiga i le taumafaina o meaʻai poʻo le fua o le oti.
Laulau 1 Tali atu i le faatinoga o le tuputupu aʻe i le DL-methionine ma le DL-2 hydroxy-4-methylthio-butyrate acid na fafagaina i le fua faatatau o le 65:100 i puaa tausi manu.
| Fesuia'i | Le lava o le Met | HMTBCa | 65DLM | SEM | ANOVA, P- taua |
| Pa'u mamafa, kg | 22.77b | 25.15a | 25.37a | 0.299 | <0.001 |
| ADG, g/d | 628b | 655a | 659a | 8.16 | 0.019 |
| ADFl, g/d | 995 | 971 | 1010 | 14.00 | 0.164 |
| G:F,g/g | 0.60b | 0.67a | 0.66a | 0.003 | <0.001 |
| Feotiaga,% | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.036 | 0.376 |
3)Manu fe'ai
I povi susu Holstein, e manaʻomia le faʻaopoopoina i aso taʻitasi i le 400 kalama o le calcium salts o fatty acids makalisiu hydroxy methioninefa'ateleina tele le fua o le susu ma le gaosiga o le lactose. I povi muamua, na fa'aleleia atili ai fo'i le fa'atinoga o le toe fanauina, e aofia ai le maualuga o le fua o le maitaga ma le pu'upu'u o le taimi e fanau ai, e aunoa ma le a'afia ai o le tulaga o le tino po'o le mamafa o le tino.
Laulau 2 Ga'o susu, porotini ma le fua o le lactose (kg/aso) ma le tuufaatasiga o le susu (g/kg) mo povi o lo'o maua le taumafataga fa'atonutonu (C) po'o le taumafataga fa'aopoopo i ai le lipid ma le methionine (S)
| Vaiaso o le fa'asusu | C | S | Sautesasae | |
| Fua o le susu | 2-12 | 29.54a | 30.71b | 0.34 |
| 13-20 | 27.45c | 28.86d | 0.32 | |
| Ga'o maua mai | 2-12 | 1.17 | 1.19 | 0.01 |
| 13-20 | 1.10 | 1.10 | 0.01 | |
| O le fua o porotini | 2-12 | 0.98 | 0.99 | 0.01 |
| 13-20 | 0.95 | 0.95 | 0.0 | |
| Le maua mai o le lactose | 2-12 | 1.37c | 1.43d | 0.01 |
| 13-20 | 1.29c | 1.38 aso | 0.01 | |
| Fa'aputuga o ga'o | 2-12 | 40.73 | 40.19 | 0.25 |
| 13-20 | 40.48c | 38.40 aso | 0.30 | |
| Fa'aputuga o porotini | 2-12 | 33.84c | 32.84d | 0.09 |
| 13-20 | 34.60c | 33.02d | 0.09 | |
| Fa'aputuga o le lactose | 2-12 | 46.36 | 46.36 | 0.08 |
| 13-20 | 6.71 | 46.76 | 0.09 | |
O tau averesi ma fa'ailoga eseese i totonu o laina, e matua eseese lava a,b(P < 0·05); c,d(P < 0·01).
Feutagaiga saoloto
Talosaga mo faʻataʻitaʻiga
Faafesootai matou
Taimi na lafoina ai: Mati-05-2026